Órgano romántico realizado por el organero Lope Alberdi en 1909, reformado hacia 1980 por José Antonio Azpiazu. Restaurado por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2018.
Ficha técnica:
- Dos teclados manuales de 56 notas. Un teclado pedalero de 30 notas.
- Transmisión eléctrica y electrónica de notas y registros.
- Combinador computerizado. 10 bancos de memoria con 10.000 combinaciones c/u.
- Caja expresiva II manual – Recitativo expresivo
- 25 registros. 1042 tubos.
Disposición de los registros:
| Pedal | II Manual – Recitativo Expresivo | ||
|---|---|---|---|
| Subbajo | 16’ | Bordón | 8’ |
| Contras | 8’ | Viola de Gamba | 8’ |
| Flauta Tapada | 8’ | Voz Celeste | 8’ |
| Flauta | 4’ | Principal | 4’ |
| Tenor | 4’ | Octava | 4’ |
| Fagot | 16’ | Ocarina | 4’ |
| Trompeta | 8’ | Nasardos | 2 2/3’ |
| Fagot y Oboe | 8’ | ||
| Voz Humana | 8’ | ||
| Trémolo | |||
| I Manual – Órgano Mayor | Acoplamientos | ||
| Flautado Violón | 16’ | I – Pedal | |
| Flautado Principal | 8’ | II – Pedal | 8’ |
| Flauta Armónica | 8’ | II – Pedal | 4’ |
| Violón | 8’ | I – I | 16’ |
| Octava | 4’ | I – I | 4’ |
| Flauta Dulce | 4’ | II – I | 16’ |
| Quincena | 2’ | II – I | 8’ |
| Lleno III | 1 1/3’ | II – I | 4’ |
| Trompeta Real | 8’ | ||
