Construido por Fray Domingo de Aguirre en 1706 y reformado por Hermenegildo Gómez, en 1860;
Santiago Martínez, 1909; y Amezúa y Cía, 1923. Es restaurado por Acitores Organería y Arte S.L. en 2018.
Órgano de dos Manuales y Pedal / 32 registros / 1844 tubos.
- Órgano Mayor (I: teclado de abajo) de 56 notas
- Recitativo (II: teclado de arriba). de 56 notas
- Pedal: teclado BDO paralelo cóncavo de 30 notas.
Disposición de los registros:
| Órgano Mayor (I) | Recitativo (II) | ||
|---|---|---|---|
| Flautado Mayor | 16’ | Flautado Dulce | 8’ |
| Flautado Principal | 8’ | Flautado Violón | 8’ |
| Flauta Armónica | 8’ | Viola de Gamba | 8’ |
| Salicional | 8’ | Voz Veleste | 8’ |
| Octava | 4’ | Flauta Octaveante | 4’ |
| Docena | 2 2/3’ | Octavín | 2’ |
| Quincena | 2’ | Nasardos III (bajos) | |
| Lleno III-IV | 1 1/3’ | Nasardos IV (tiples) | |
| Flautado Violón | 8’ | Fagot y Oboe | 8’ |
| Nasardos III (bajos) | Clarinete | 8’ | |
| Corneta V (tiples) | Voz Humana | 8’ | |
| Trompeta Real | 8’ | Trémolo | |
| Clarín de Bajos (bajos) | 8’ | ||
| Bajoncillo (bajos) | 4’ | ||
| Tpta de Batalla (tiples) | 8’ | ||
| Clarín (tiples) | 8’ | ||
| Pedal | Adorno | ||
| Contras tapadas | 16’ | Trueno (Ped combinación izquierdo) | |
| Contras mayores | 16’ | Pajaritos (tirador) | |
| Contras menores | 8’ | ||
| Contras de trompeta | 16’ | ||
| Pedales de enganche (izquierda) | Pedales combinación (derecha) | ||
| Contras al 1er teclado | Fuerte de Flautados | ||
| Contras al 2º teclado | Fuerte de Trompetería | ||
| Reunión de teclados | Fuerte General | ||
| Octavas agudas 2º / 1º | Batalla Ex. | ||
| Zapatilla para la expresión del Recitativo | |||
