Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2004.
Características:
- Tres teclados manuales de 56 notas cada uno (Do-sol)
- Un teclado pedalero de 30 notas (Do-fa)
- Treinta juegos reales, dos trémolos y cinco acoplamientos
- Combinador electrónico de registros con 2.048 combinaciones
Disposición de los registros:
| I Manual: Organo Positivo | II Manual: Organo Mayor | ||
|---|---|---|---|
| Violón | 8’ | Flautado Principal | 8’ |
| Octava | 4’ | Flauta de Chimeneas | 8’ |
| Tapadillo | 4’ | Octava | 4’ |
| Nazardo 12a. | 2 2/3’ | *Bordoncillo | 4’ |
| Quincena | 2’ | Flautín | 2’ |
| Nazardo 17a. | 1 3/5’ | Decinovena | 1 1/3’ |
| Ventidosena | 1’ | Lleno 3 hs. | 1’ |
| Cromorno | 8’ | Trompeta Real | 8’ |
| III Manual: Recitativo Expresivo | Pedal | ||
| *Flauta Armónica | 8’ | *Subbajo | 16’ |
| *Viola de Gamba | 8’ | *Bordón | 8’ |
| *Voz Celeste | 8’ | *Contras abiertas | 8’ |
| *Cor de Nuit | 8’ | *Flauta Tenor | 4’ |
| *Principal | 4’ | ||
| *Flauta Octaveante | 4’ | ||
| *Píccolo | 2’ | ||
| *Oboe | 8’ | R | |
| *Clarín | 4’ | ||
| Efectos | Acoplamientos | ||
| Temblante I | I-Pedal | ||
| Trémolo III | II-Pedal | ||
| II-Pedal | |||
| I – II | |||
| III – II | |||
| Los registros señalados con * tienen tubería del órgano anterior, construido por la casa Amezúa y Cía de San Sebastián, en 1956 |
|||
