Construido por Francisco de Solha en 1767. Restaurado por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2015.
Octava Corta, 47 notas (21 mano izquierda + 26 mano derecha)
Disposición de los registros:
| ORGANO MAYOR | |||
|---|---|---|---|
| 13 Maior (Fachada) | Flautº Maior (fachada) | ||
| 13 Segundº (Fachada) | Flautº de 12 (interior) | ||
| Tapadº | |||
| 8ª Real | 8ª Real | ||
| 12ª | 12ª em Quinta | ||
| 15ª | 15ª e 19ª | ||
| 19ª | |||
| 22ª III | 22ª IV | ||
| Címba: III | Címba: IV | ||
| Recímba: III | Recímbala: III | ||
| Nasar: IV | Corn.ª Real VI | ||
| Flauta Travé | |||
| Flauta Napoltana | |||
| Voz Humana: (labial) | |||
| Pífano (cónico en 8ª) | |||
| Tromp: Real (interior) | Tromp. Real (batalla) | ||
| Baixonzilho (batalla) | Clarím (batalla) | ||
| Chiri:ª (interior) | Bué (batalla) | ||
| Dulça: (batalla) | Voz Humana Bel (batalla) | ||
| POSITIVO DE ECOS | |||
| Eccos Rebecão | Eccos Flª 12 (cónico) | ||
| Eccos Violão | Eccos Violão | ||
| Eccos 8ª Real | Eccos 8ª Real | ||
| Eccos Flautim (cónico 4’) | |||
| Eccos 15ª | Eccos Pífº Nas: | ||
| Eccos 17ª | Eccos 15ª e 19ª | ||
| Eccos 19ª | |||
| Eccos Corª Ing: V | |||
| Eccos Dulçaina | Eccos Clarim | ||
| Tambor em Re | Paixarinhos. | ||
| Tambor em La | |||
