Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2005, Opus 72.
Características:
- Tres teclados manuales de 56 notas cada uno (Do-sol)
- Un teclado pedalero de 30 notas (Do-fa)
- Veintiséis juegos, dos trémolos y siete acoplamientos
- 1.360 tubos
- Transmisiones mecánicas de notas y registros
- Tercer teclado Expresivo (Recitativo)
- Mueble en nogal macizo
Disposición de los registros:
| I Manual: Positivo | II Manual: Órgano Mayor | ||
|---|---|---|---|
| Violón | 8’ | Flautado | 8’ |
| Tapadillo | 4’ | Flauta de Chimenea | 8’ |
| Quincena | 2’ | Octava | 4’ |
| Nasardo 12ª | 2 2/3’ | Flauta Dulce | 4’ |
| Nasardo 17ª | 1 3/5’ | Quincena | 2’ |
| Decinovena | 1 1/3’ | Lleno 3 hileras | 1 1/3’ |
| Ventidosena | 1’ | Trompeta Real | 8’ |
| Cromorno | 8’ | ||
| III Manual: Recitativo-Expresivo | Pedal | ||
| Cor de Nuit | 8’ | Subbajo | 16’ |
| Viola de Gamba | 8’ | Bajo Tapado | 8’ |
| Voz Celeste | 8’ | Fagot | 16’ |
| Salicional en Octava | 4’ | Bajón | 8’ |
| Flautín | 2’ | ||
| Oboe | 8’ | ||
| Efectos | Acoplamientos | ||
| Trémolo dulce I | I-Pedal | ||
| Temblante III | II-Pedal | ||
| III – Pedal | |||
| III – Pedal en 8ª aguda | |||
| I – II | |||
| III – II | |||
| III – I | |||
