Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2009.
Características:
- Dos teclados manuales de 56 notas cada uno (Do-sol)
- Un teclado pedalero de 30 notas (Do-fa)
- Transmisiones mecánicas de notas
- Transmisión eléctrica de registros
- Combinador electrónico con 4000 combinaciones
- Veintiséis registros, cuatro acoplamientos y un trémolo
- 1597 tubos
- Un teclado expresivo
Disposición de los registros:
| I Manual: Órgano Mayor | II Manual Positivo Recitativo | ||
|---|---|---|---|
| Flautado | 8’ | Salicional | 8’ |
| Flauta de Chimeneas | 8’ | Violón | 8’ |
| Octava | 4’ | Unda Maris | 8’ |
| Tapadillo | 4’ | Principal | 4’ |
| Docena | 2 2/3’ | Flauta | 4’ |
| Quincena | 2’ | Nasardo 12ª | 2 2/3’ |
| Lleno III – IV | 1 1/3’ | Flautín | 2’ |
| Corneta V (tiples) | 8’ | Nasardo 17ª | 1 3/5’ |
| Trompeta Real | 8’ | Compuesta II-IV | 2’ |
| Bajoncillo (bajos) | 4’ | Fagot y Oboe | 8’ |
| Clarín (tiples) | 8’ | ||
| Pedal | Acoplamientos y efectos | ||
| Subbajo | 16’ | Órgano Mayor al Pedal | |
| Contras | 8’ | Recitativo al Pedal | |
| Bordón | 8’ | Recitativo al Pedal en 8ª | |
| Tenor | 4’ | Recitativo al Órgano Mayor | |
| Bombarda | 16’ | Trémolo Recitativo | |
| Trompeta | 8’ | Expresión Recitativo | |
