Construido por Julián de la Orden en 1784. Restaurado por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2005.
Temperamento: Igual
Tono: 440 cps
Presión: 80 mm
Características:
- Tres teclados de 51 notas a octava tendida
- 108 Registros partidos
- 4.653 tubos
- Enganche del III al II, ó del II al I.
- 12 pisas de contras propias de 26 y 13 palmos.
- Dos tambores, uno en Re y otro en La.
- Dos pisas para las arcas de ecos: de la cadereta interior, del Organo Mayor.
- Dos Rodilleras (argollas)
– La de la Izquierda abre/cierra Cadereta del Coro y Tpta.Batalla- Clarín primero.
– La de la derecha abre/cierra el Flautado de 13 del Organo Mayor. - Dos zapatos (estribos).
– El de la izquierda: conmuta el III teclado para Fachada de espalda Cadereta de espalda o ambas a la vez (posición central).
– El de la derecha: Conmuta las Cornetas del Organo mayor (Corneta y Cta de eco). - Dos temblores: Temblor suave y temblor fuerte, y Campanillas.
Disposición de los registros:
| Primer teclado: Cadereta y positivo interior 14/20 | |||
|---|---|---|---|
| Cadereta del coro: 7/10 | |||
| Mano Izquierda | Mano Derecha | ||
| Violón | |||
| Flautado 6 ½ | Flautado 6 ½ | ||
| Octava tapada | Octava tapada | ||
| Docena tapada | Docena tapada | ||
| Quincena | Quincena | ||
| Ventidosena | |||
| Lleno de 3 hs. | Lleno de 3 hs. | ||
| Flauta dulce 2 hs. | |||
| Flauta Travesera 2 hs. | |||
| Corneta 5 hs. | |||
| Bajón | Bajón | ||
| Cadereta interior: 7/10 | |||
| Tapado Violón | Violón | ||
| Octava tapada | Octava tapada | ||
| Quincena | Quincena | ||
| Decinovena | Decinovena | ||
| Lleno de 4 hs. | Lleno de 4 hs. | ||
| Violón en eco | |||
| Corneta en eco 5 hs. | |||
| Clarín en eco | |||
| Voz humana | Voz humana | ||
| Trompeta Real | Trompeta Real | ||
| Segundo teclado: Órgano Mayor: 19/21 | |||
|---|---|---|---|
| Cañutería: 11/13 | |||
| Flautado de 26 | Flautado de 26 | ||
| Flautado de 13 | Flautado de 13 | ||
| Tapado Violón | Tapado Violón | ||
| Octava tapada | Octava tapada | ||
| Octava abierta | Octava abierta | ||
| Docena | Docena | ||
| Quincena 2 hs. | Quincena 2 hs. | ||
| Diez y novena | Diez y novena | ||
| Lleno 4 hs. | Lleno 4 hs. | ||
| Címbala 3 hs. | Címbala 3 hs. | ||
| Nasardos 4 hs. | Nasardos 4 hs. | ||
| Cornetas 7 hs. | |||
| Corneta 6 hs. | |||
| Flauta Travesera 2 hs. | |||
| Lengüetería: batalla del coro: 8/8 | |||
| Trompeta Real | Trompeta Real | ||
| Chirimía interior | Trompeta Magna interior | ||
| Trompeta Batalla I | Clarín Primero | ||
| Trompeta Batalla II | Clarín Segundo | ||
| Bajoncillo | Trompeta Imperial | ||
| Clarín en XVª | Trompeta Magna | ||
| Chirimía alta | Chirimía alta | ||
| Dulzaina | Dulzaina | ||
| Tercer teclado: Órganos de ecos: 15/18 | |||
|---|---|---|---|
| Órgano de la espalda: 9/10 | |||
| Flautado de 13 | Flautado de 13 | ||
| Tapado Violón | Tapado Violón | ||
| Octava abierta | Octava abierta | ||
| Nasardos 4 hs | Corneta 7 hs. | ||
| Trompeta Real | Trompeta Real | ||
| Trompeta Universal | |||
| Trompeta de Batalla | Clarín Primero | ||
| Bajoncillo | Clarín Segundo | ||
| Clarín en Quincena | Trompeta Magna | ||
| Dulzaina | Dulzaina | ||
| Cadereta de la espalda: 6/8 | |||
| Violón | Violón | ||
| Flautado 6 ½ | Flautado 6 ½ | ||
| Quincena | Quincena | ||
| Decinovena | Decinovena | ||
| Lleno de 3 hs. | Lleno de 3 hs. | ||
| Corneta 5 hs. | |||
| Pífano 2 hs. | |||
| Fabot | Cromorna | ||
| Efectos | |||
| Temblor Suave | Tambor en Re | ||
| Temblor Fuerte | Tambor en La | ||
| Capanillas | |||
