Construido por Acitores, Organería y Arte S.L. en 2006.
Características:
- Tres teclados manuales de 56 notas cada uno (Do-sol)
- Un teclado pedalero de 30 notas (Do-fa)
- Treinta y tres juegos, dos trémolos y siete acoplamientos
- 1.837 tubos
- Transmisiones mecánicas de notas
- Transmisión eléctrica de registros. Combinador con 4000 combinaciones
Disposición de los registros:
| I Manual: Positivo Cadereta | II Manual: Órgano Mayor | ||
|---|---|---|---|
| Violón | 8’ | Flautado | 8’ |
| Octava (fachada) | 4’ | Flauta de Chimenea | 8’ |
| Tapadillo | 4’ | Octava | 4’ |
| Quincena | 2’ | Bordoncillo | 4’ |
| Nasardo 12ª | 2 2/3’ | Docena | 2 2/3’ |
| Nasardo 17ª | 1 3/7’ | Quincena | 2’ |
| Címbala 3 hs. | 1’ | Lleno 3 – 4 hileras | 1 1/3’ |
| Cromorno | 8’ | Trompeta Real | 8’ |
| Clarín | 4’ | ||
| III Manual: Recitativo-Expresivo | Pedal | ||
| Flauta Dulce | 8’ | Contrabajo | 16’ |
| Viola de Gamba | 8’ | Subbajo | 16’ |
| Quintatón | 8’ | Principal | 8’ |
| Unda Maris | 8’ | Bajo Tapado | 8’ |
| Salicional en Octava | 8’ | Tenor | 4’ |
| Flautín | 2’ | Fagot | 16’ |
| Requinta | 1 1/3’ | Trompeta | 8’ |
| Pífano | 1’ | ||
| Fagot y Oboe | 8’ | ||
| Efectos | Acoplamientos | ||
| Trémolo dulce | I-Pedal | ||
| Temblante III | I II-Pedal | ||
| III – Pedal | |||
| III – Pedal en 8ª aguda | |||
| I – II | |||
| III – II | |||
| III – I | |||
